Edizione 2026
Risultati
PA-M-ARE 2026 — terza edizione
- 14 giugno 2026
- Data
- 8,1 km
- Distanze
- 203
- Atleti al traguardo
- 35
- Di cui donne
- 28
- Società al via
- 41 min
- Tempo mediano
Classifiche ufficiali in PDF:
Podio
I primi tre
Maschile
- 1PULEO FRANCESCOSPORT AMATORI PARTINICO29:49
- 2GALFANO MICHELEASD POL. MARSAL A DOC30:06
- 3CALAMIA ALESSANDROG.S. CINQUE TORRI TRAPANI30:23
Femminile
- 1AGRUSA AZZURRAG.S. CINQUE TORRI TRAPANI36:20
- 2SARDINA CARLAASDP EVOLUTION TEAM F. INGARGIOLA39:03
- 3FANCIUSO GABRIELLAXFORMA ASD39:26
Classifica
Tutti gli atleti
La classifica qui sotto si restringe mentre scrivi.
Le categorie raggruppano gli atleti per fascia d’età: accanto al nome trovi il piazzamento all’interno della propria.
| Pos | Atleta | Categoria | Ritmo | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PULEO FRANCESCOSPORT AMATORI PARTINICO3:41/km | Master 40maschile · 1º | 3:41 | 29:49 |
| 2 | GALFANO MICHELEASD POL. MARSAL A DOC · 19943:43/km | Seniormaschile · 1º | 3:43 | 30:06 |
| 3 | CALAMIA ALESSANDROG.S. CINQUE TORRI TRAPANI · 19903:45/km | Master 35maschile · 1º | 3:45 | 30:23 |
| 4 | GIANGRASSO VINCENZOASD LIPA ATLETICA ALCAMO · 19733:47/km | Master 50maschile · 1º | 3:47 | 30:36 |
| 5 | LO CASCIO FRANCESCOASDP EVOLUTION TEAM F. INGARGIOLA · 20003:52/km | Seniormaschile · 2º | 3:52 | 31:17 |
| 6 | QUATRINI GIUSEPPEGSD LA VOLATA NAPOLA3:53/km | Master 40maschile · 2º | 3:53 | 31:26 |
| 7 | CRISCENTI GIOVANNIGSD LA VOLATA NAPOLA · 19853:53/km | Master 40maschile · 3º | 3:53 | 31:26 |
| 8 | VALENTI ANTONIOASD POL. MARSAL A DOC · 19803:57/km | Master 45maschile · 1º | 3:57 | 31:58 |
| 9 | MARGERI FRANCESCOASDP EVOLUTION TEAM F. INGARGIOLA · 19704:00/km | Master 55maschile · 1º | 4:00 | 32:22 |
| 10 | MATERA ANGELO MASSIMOG.S. CINQUE TORRI TRAPANI · 19694:01/km | Master 55maschile · 2º | 4:01 | 32:27 |
| 11 | DAIDONE GASPARENUMBER ONE ASD-APS · 19904:05/km | Master 35maschile · 2º | 4:05 | 33:07 |
| 12 | CRITTI IGNAZIOGS ATLETICA MAZARA · 19804:05/km | Master 45maschile · 2º | 4:05 | 33:09 |
| 13 | SCHIFANO ANTONIOG.S. CINQUE TORRI TRAPANI · 19794:06/km | Master 45maschile · 3º | 4:06 | 33:12 |
| 14 | GIACALONE PIETROGS ATLETICA MAZARA · 19834:08/km | Master 40maschile · 4º | 4:08 | 33:25 |
| 15 | D'AGOSTINO GIUSEPPEG.S. CINQUE TORRI TRAPANI · 19724:10/km | Master 50maschile · 2º | 4:10 | 33:41 |
| 16 | LA FRANCA MARCANTONIOSPORT AMATORI PARTINICO4:10/km | Master 45maschile · 4º | 4:10 | 33:49 |
| 17 | MARINO GIANLUCAMARATHON MORREALE · 19794:11/km | Master 45maschile · 5º | 4:11 | 33:51 |
| 18 | SIELI GASPAREASD PACECO RUNNERS · 19624:12/km | Master 60maschile · 1º | 4:12 | 34:03 |
| 19 | MAZZARA GIUSPPENUMBER ONE ASD-APS · 19714:13/km | Master 55maschile · 3º | 4:13 | 34:07 |
| 20 | ASARO VALERIOGS ATLETICA MAZARA · 19984:13/km | Seniormaschile · 3º | 4:13 | 34:07 |
| 21 | FERRO VITTORIOASD LIPA ATLETICA ALCAMO · 19814:13/km | Master 45maschile · 6º | 4:13 | 34:11 |
| 22 | SIMONTE FRANCESCOG.S. CINQUE TORRI TRAPANI · 19784:13/km | Master 45maschile · 7º | 4:13 | 34:13 |
| 23 | BRIGATI SALVATORESPORT AMATORI PARTINICO4:16/km | Master 50maschile · 3º | 4:16 | 34:33 |
| 24 | DE CARO CRISPINOG.S. CINQUE TORRI TRAPANI · 19774:17/km | Master 45maschile · 8º | 4:17 | 34:40 |
| 25 | D'AMICO LEONARDOGS ATLETICA MAZARA · 19754:17/km | Master 50maschile · 4º | 4:17 | 34:41 |
| 26 | PIPITONE ANDREAASD LIPA ATLETICA ALCAMO · 19904:19/km | Master 35maschile · 3º | 4:19 | 34:54 |
| 27 | BUTTAFUOCO ANTONINORUNCARD · 19974:20/km | Seniormaschile · 4º | 4:20 | 35:02 |
| 28 | ADAMO GIUSEPPEG.S. CINQUE TORRI TRAPANI · 19634:21/km | Master 60maschile · 2º | 4:21 | 35:15 |
| 29 | RENDA SALVATOREASD PODISTICA SALEMITANA · 19814:22/km | Master 45maschile · 9º | 4:22 | 35:20 |
| 30 | DI VITA PIETROASDP EVOLUTION TEAM F. INGARGIOLA · 19704:22/km | Master 55maschile · 4º | 4:22 | 35:24 |
| 31 | MILICI MICHELEASD AMANETTA TEAM GIBELLINA · 19884:23/km | Master 35maschile · 4º | 4:23 | 35:35 |
| 32 | FIGUCCIO MARCONUMBER ONE ASD-APS · 19914:25/km | Master 35maschile · 5º | 4:25 | 35:45 |
| 33 | KARIM CHABABASDP EVOLUTION TEAM F. INGARGIOLA · 20094:25/km | Allievimaschile · 1º | 4:25 | 35:47 |
| 34 | SCHIFANO LEONARDOG.S. CINQUE TORRI TRAPANI · 19704:25/km | Master 55maschile · 5º | 4:25 | 35:49 |
| 35 | FARACI ALESSANDROASD LIPA ATLETICA ALCAMO · 19814:26/km | Master 45maschile · 10º | 4:26 | 35:56 |
| 36 | ARDAGNA DAMIANOASD POL. MARSAL A DOC · 19704:26/km | Master 55maschile · 6º | 4:26 | 35:58 |
| 37 | TAORMINA ROBERTOCORLEONE MARATHON · 19824:28/km | Master 40maschile · 5º | 4:28 | 36:08 |
| 38 | GALLO FABRIZIOASD COCOON CLUB MAZARA · 19644:29/km | Master 60maschile · 3º | 4:29 | 36:16 |
| 39 | GRAFFEO PAOLOASD POL. MARSAL A DOC · 19654:29/km | Master 60maschile · 4º | 4:29 | 36:18 |
| 40 | AGRUSA AZZURRAG.S. CINQUE TORRI TRAPANI · 19874:29/km | Master 35femminile · 1º | 4:29 | 36:20 |
| 41 | BONO GIOVANNIASD TRE FONTANE · 19614:30/km | Master 65maschile · 1º | 4:30 | 36:25 |
| 42 | VIVONA GIUSEPPERUNCARD · 19764:30/km | Master 50maschile · 5º | 4:30 | 36:29 |
| 43 | CALCATERRA SAMUELEASD G.P. AMATORI VALDERICE · 19984:31/km | Seniormaschile · 5º | 4:31 | 36:38 |
| 44 | SANZONE ALESSIORUNCARD · 19904:32/km | Master 35maschile · 6º | 4:32 | 36:40 |
| 45 | MELCARNE ROCCOG.S. CINQUE TORRI TRAPANI · 19584:32/km | Master 65maschile · 2º | 4:32 | 36:41 |
| 46 | DI STEFANO CARMELOGS ATLETICA MAZARA · 19644:32/km | Master 60maschile · 5º | 4:32 | 36:47 |
| 47 | PETRALIA MAURIZIOASD PACECO RUNNERS · 19634:34/km | Master 60maschile · 6º | 4:34 | 36:59 |
| 48 | D'ACCURSO VINCENZOASD POL. MARSAL A DOC · 19704:35/km | Master 55maschile · 7º | 4:35 | 37:04 |
| 49 | VOLO GASPARETRI TEAM LAB · 19664:37/km | Master 60maschile · 7º | 4:37 | 37:19 |
| 50 | SCIUTO VITOGS ATLETICA MAZARA · 19744:37/km | Master 50maschile · 6º | 4:37 | 37:22 |
| 51 | BILA' ANDREAGS ATLETICA MAZARA · 19914:37/km | Master 35maschile · 7º | 4:37 | 37:23 |
| 52 | RALLO PIETRO SALVATOREASDP EVOLUTION TEAM F. INGARGIOLA · 19684:37/km | Master 55maschile · 8º | 4:37 | 37:26 |
| 53 | ASARO GIUSEPPE 1982GS ATLETICA MAZARA · 19824:38/km | Master 40maschile · 6º | 4:38 | 37:30 |
| 54 | POLIZZI SERGIORUNCARD · 19944:38/km | Seniormaschile · 6º | 4:38 | 37:34 |
| 55 | BALDEH ALIEUASD TRE FONTANE · 20084:38/km | Junioresmaschile · 1º | 4:38 | 37:36 |
| 56 | GIACALONE VITO MASSIMO MASDP EVOLUTION TEAM F. INGARGIOLA · 19824:39/km | Master 40maschile · 7º | 4:39 | 37:38 |
| 57 | FALCETTA VINCENZOGS ATLETICA MAZARA · 19684:40/km | Master 55maschile · 9º | 4:40 | 37:44 |
| 58 | FESTEGGIANTE FABIOASDP EVOLUTION TEAM F. INGARGIOLA · 19804:41/km | Master 45maschile · 11º | 4:41 | 37:55 |
| 59 | DRAMMEH MUHAMMEDASD TRE FONTANE · 20074:41/km | Junioresmaschile · 2º | 4:41 | 37:56 |
| 60 | ARTALE SALVATOREGS ATLETICA MAZARA · 19694:42/km | Master 55maschile · 10º | 4:42 | 38:04 |
| 61 | BONO ANTONINOGS ATLETICA MAZARA · 19854:42/km | Master 40maschile · 8º | 4:42 | 38:06 |
| 62 | BOSCO LEONARDOASD G.P. AMATORI VALDERICE · 19774:43/km | Master 45maschile · 12º | 4:43 | 38:08 |
| 63 | FERRUCCI MARIOGSD LA VOLATA NAPOLA · 19914:46/km | Master 35maschile · 8º | 4:46 | 38:32 |
| 64 | GIACALONE LEONARDOASDP EVOLUTION TEAM F. INGARGIOLA · 19814:46/km | Master 45maschile · 13º | 4:46 | 38:34 |
| 65 | INGARGIOLA GIUSPEPPEASDP EVOLUTION TEAM F. INGARGIOLA · 19794:46/km | Master 45maschile · 14º | 4:46 | 38:34 |
| 66 | BERTUGLIA ALESSANDROASDP EVOLUTION TEAM F. INGARGIOLA · 19844:46/km | Master 40maschile · 9º | 4:46 | 38:40 |
| 67 | PARRINELLO GIUSEPPEASD G.P. AMATORI VALDERICE · 19564:47/km | Master 70maschile · 1º | 4:47 | 38:43 |
| 68 | MALTESE ANTONINOASD PACECO RUNNERS · 19714:47/km | Master 55maschile · 11º | 4:47 | 38:45 |
| 69 | BONFIGLIO STEFANOASD G.P. AMATORI VALDERICE · 19674:48/km | Master 55maschile · 12º | 4:48 | 38:52 |
| 70 | BLUNDA GIOVANNI FRANCESCOASD PODISTICA SALEMITANA · 19704:49/km | Master 55maschile · 13º | 4:49 | 38:57 |
| 71 | SARDINA CARLAASDP EVOLUTION TEAM F. INGARGIOLA · 19894:49/km | Master 35femminile · 2º | 4:49 | 39:03 |
| 72 | CROCE FRANCESCOASD POL. MARSAL A DOC · 19634:50/km | Master 60maschile · 8º | 4:50 | 39:05 |
| 73 | BUTTAFUOCO GIUSEPPEGS ATLETICA MAZARA · 19924:50/km | Seniormaschile · 7º | 4:50 | 39:10 |
| 74 | MENDOLA DANILOASD PALERMO RUNNING · 19734:50/km | Master 50maschile · 7º | 4:50 | 39:11 |
| 75 | DE GAETANO GIANFRANCORUNCARD · 19554:51/km | Master 70maschile · 2º | 4:51 | 39:19 |
| 76 | ANGIUS GIUSEPPEG.S. CINQUE TORRI TRAPANI · 19684:52/km | Master 55maschile · 14º | 4:52 | 39:20 |
| 77 | GRECO GUGLIELMOASD TRE FONTANE · 19814:52/km | Master 45maschile · 15º | 4:52 | 39:22 |
| 78 | SALADINO CALOGEROASD PODISTICA SALEMITANA · 19724:52/km | Master 50maschile · 8º | 4:52 | 39:25 |
| 79 | FANCIUSO GABRIELLAXFORMA ASD · 19984:52/km | Seniorfemminile · 1º | 4:52 | 39:26 |
| 80 | CATANIA FILIPPOGSD LA VOLATA NAPOLA · 19674:52/km | Master 55maschile · 15º | 4:52 | 39:28 |
| 81 | COPELLI MICHELERUNCARD · 19904:52/km | Master 35maschile · 9º | 4:52 | 39:29 |
| 82 | CRISTALDI VINCENZORUNCARD · 19984:53/km | Seniormaschile · 8º | 4:53 | 39:30 |
| 83 | MALTESE PLACIDOG.S. CINQUE TORRI TRAPANI · 19644:55/km | Master 60maschile · 9º | 4:55 | 39:47 |
| 84 | AIUTO VITOG.S. CINQUE TORRI TRAPANI · 19544:55/km | Master 70maschile · 3º | 4:55 | 39:48 |
| 85 | BENIGNO ANDREAPOL. ATLETICA MAZARA N.G. · 19604:55/km | Master 65maschile · 3º | 4:55 | 39:52 |
| 86 | OLIVERI GIUSEPPEASD POL. MARSAL A DOC · 20034:56/km | Seniormaschile · 9º | 4:56 | 39:54 |
| 87 | BOMMARITO ANNAG.S. CINQUE TORRI TRAPANI · 19694:57/km | Master 55femminile · 1º | 4:57 | 40:08 |
| 88 | GIACALONE ANTONINOASD POL. MARSAL A DOC · 19864:58/km | Master 40maschile · 10º | 4:58 | 40:11 |
| 89 | TODARO MARIAASD PACECO RUNNERS · 19754:58/km | Master 50femminile · 1º | 4:58 | 40:12 |
| 90 | ANGILERI LEONARDOGSD LA VOLATA NAPOLA · 19664:58/km | Master 60maschile · 10º | 4:58 | 40:16 |
| 91 | SANCES ANGELOASD POL. MARSAL A DOC · 19814:59/km | Master 45maschile · 16º | 4:59 | 40:25 |
| 92 | TERZO MONICAASD POL. MARSAL A DOC · 19725:00/km | Master 50femminile · 2º | 5:00 | 40:32 |
| 93 | CARBONELLO LEONARDOASD PODISTICA SALEMITANA · 19735:01/km | Master 50maschile · 9º | 5:01 | 40:35 |
| 94 | BARBATO NICOLAASDP EVOLUTION TEAM F. INGARGIOLA · 19725:01/km | Master 50maschile · 10º | 5:01 | 40:40 |
| 95 | MARGAGLIOTTI ANNA MARIAASD G.P. AMATORI VALDERICE · 19735:04/km | Master 50femminile · 3º | 5:04 | 41:02 |
| 96 | ROSELLA GIUSEPPE GIOVANNIASDP EVOLUTION TEAM F. INGARGIOLA · 19875:04/km | Master 35maschile · 10º | 5:04 | 41:05 |
| 97 | FERRO ARIANNAASD TORREBINCA · 19785:05/km | Master 45femminile · 1º | 5:05 | 41:09 |
| 98 | DI GIORGI ROBERTOASDP EVOLUTION TEAM F. INGARGIOLA · 19765:05/km | Master 50maschile · 11º | 5:05 | 41:10 |
| 99 | LABITA VINCENZOASD LIPA ATLETICA ALCAMO · 19715:05/km | Master 55maschile · 16º | 5:05 | 41:10 |
| 100 | INGRASSIA ANTONINORUNCARD · 19665:05/km | Master 60maschile · 11º | 5:05 | 41:14 |
| 101 | MASCELLINO CESARESICILIA RUNNING TEAM5:05/km | Master 65maschile · 4º | 5:05 | 41:14 |
| 102 | BENVENGA LAURAGSD LA VOLATA NAPOLA · 19865:05/km | Master 40femminile · 1º | 5:05 | 41:15 |
| 103 | FICARA ALBERTOGSD LA VOLATA NAPOLA · 19595:05/km | Master 65maschile · 5º | 5:05 | 41:15 |
| 104 | TUMBARELLO ANTONIOASD POL. MARSAL A DOC · 19655:06/km | Master 60maschile · 12º | 5:06 | 41:18 |
| 105 | LUPPINO FRANCESCOASDP EVOLUTION TEAM F. INGARGIOLA · 19775:08/km | Master 45maschile · 17º | 5:08 | 41:32 |
| 106 | RALLO MATILDEASD POL. MARSAL A DOC · 19705:08/km | Master 55femminile · 2º | 5:08 | 41:36 |
| 107 | GALFANO GIOVANNIPOL. ATLETICA MAZARA N.G. · 19715:08/km | Master 55maschile · 17º | 5:08 | 41:39 |
| 108 | PICCIONE SALVATOREGS ATLETICA MAZARA · 19615:09/km | Master 65maschile · 6º | 5:09 | 41:41 |
| 109 | GUCCIONE FRANCESCOGS ATLETICA MAZARA · 19835:09/km | Master 40maschile · 11º | 5:09 | 41:45 |
| 110 | MEZZAPELLE GIUSEPPEASD POL. MARSAL A DOC · 19685:11/km | Master 55maschile · 18º | 5:11 | 41:58 |
| 111 | RALLO GIUSEPPEGS ATLETICA MAZARA · 19895:11/km | Master 35maschile · 11º | 5:11 | 41:59 |
| 112 | ACCARDI PAOLO CHRISTIANGSD LA VOLATA NAPOLA · 19885:11/km | Master 35maschile · 12º | 5:11 | 42:02 |
| 113 | TUMMINELLI GIUSEPPE ANTONIOASD POL. MARSAL A DOC · 19815:13/km | Master 45maschile · 18º | 5:13 | 42:10 |
| 114 | MARRONE GIOVAN BATTISTAPOL. ATLETICA MAZARA N.G. · 19655:13/km | Master 60maschile · 13º | 5:13 | 42:13 |
| 115 | ABATE SANTINAASD PODISTICA SALEMITANA · 19715:14/km | Master 55femminile · 3º | 5:14 | 42:26 |
| 116 | FASULO GASPAREPOL. ATLETICA MAZARA N.G. · 19665:14/km | Master 60maschile · 14º | 5:14 | 42:26 |
| 117 | GENTILE VINCENZOASD RUN FOR CATANZARO · 19875:14/km | Master 35maschile · 13º | 5:14 | 42:27 |
| 118 | PECUNIA VINCENZOGS ATLETICA MAZARA5:14/km | Master 70maschile · 4º | 5:14 | 42:27 |
| 119 | SIRAGUSA LOREDANAGS ATLETICA MAZARA · 19705:16/km | Master 55femminile · 4º | 5:16 | 42:34 |
| 120 | FERRO MAURIZIOGS ATLETICA MAZARA · 19685:16/km | Master 55maschile · 19º | 5:16 | 42:34 |
| 121 | DRAGO SALVATORESPORT AMATORI PARTINICO5:17/km | Master 70maschile · 5º | 5:17 | 42:51 |
| 122 | SCARPITTA FRANCESCOGS ATLETICA MAZARA · 19565:17/km | Master 70maschile · 6º | 5:17 | 42:53 |
| 123 | PIAZZA VITOG.S. CINQUE TORRI TRAPANI · 19875:19/km | Master 35maschile · 14º | 5:19 | 43:01 |
| 124 | PATTI ANTONINOASD LIPA ATLETICA ALCAMO · 19695:20/km | Master 55maschile · 20º | 5:20 | 43:08 |
| 125 | TRAPANI EVAG.S. CINQUE TORRI TRAPANI · 19785:20/km | Master 45femminile · 2º | 5:20 | 43:09 |
| 126 | PALERMO FRANCOASD PACECO RUNNERS · 19735:20/km | Master 50maschile · 12º | 5:20 | 43:13 |
| 127 | GALLO ANDREA GIOVANNIRUNCARD · 19715:23/km | Master 55maschile · 21º | 5:23 | 43:41 |
| 128 | STABILE GIAN PAOLOG.S. CINQUE TORRI TRAPANI · 19625:25/km | Master 60maschile · 15º | 5:25 | 43:50 |
| 129 | FILIPPI PIETROASD LIPA ATLETICA ALCAMO · 19565:26/km | Master 70maschile · 7º | 5:26 | 43:58 |
| 130 | INGLESE CARLOGSD LA VOLATA NAPOLA · 19685:27/km | Master 55maschile · 22º | 5:27 | 44:10 |
| 131 | POMA ROCCOGSD LA VOLATA NAPOLA · 19575:27/km | Master 65maschile · 7º | 5:27 | 44:11 |
| 132 | GULLO MICHELEASD NATI STANCHI · 19855:28/km | Master 40maschile · 12º | 5:28 | 44:12 |
| 133 | DELLA CHIAVE SALVATOREGS ATLETICA MAZARA5:28/km | Master 50maschile · 13º | 5:28 | 44:13 |
| 134 | AUGUGLIARO ANTONINOASD G.P. AMATORI VALDERICE · 19935:29/km | Seniormaschile · 10º | 5:29 | 44:21 |
| 135 | INGARGIOLA GIACOMOGS ATLETICA MAZARA · 19515:30/km | Master 75maschile · 1º | 5:30 | 44:32 |
| 136 | PECORARO UGOASD COCOON CLUB MAZARA5:30/km | Master 45maschile · 19º | 5:30 | 44:35 |
| 137 | INGARGIOLA NICOLAPOL. ATLETICA MAZARA N.G. · 19675:31/km | Master 55maschile · 23º | 5:31 | 44:40 |
| 138 | ASARO MATTEO 1959GS ATLETICA MAZARA · 19595:31/km | Master 65maschile · 8º | 5:31 | 44:41 |
| 139 | BLOISE ARIANNARUNCARD · 19855:31/km | Master 40femminile · 2º | 5:31 | 44:44 |
| 140 | AMATO ROSARIOASD POL. MARSAL A DOC · 19945:32/km | Seniormaschile · 11º | 5:32 | 44:50 |
| 141 | CRISCENTI ANTONIOGSD LA VOLATA NAPOLA · 19555:32/km | Master 70maschile · 8º | 5:32 | 44:52 |
| 142 | BIANCO NICOLAASDP EVOLUTION TEAM F. INGARGIOLA · 19865:33/km | Master 40maschile · 13º | 5:33 | 44:55 |
| 143 | CARONIA FRANCESCOGS ATLETICA MAZARA · 19815:33/km | Master 45maschile · 20º | 5:33 | 44:57 |
| 144 | SANFILIPPO DOMENICOASDP EVOLUTION TEAM F. INGARGIOLA · 19845:33/km | Master 40maschile · 14º | 5:33 | 44:58 |
| 145 | D'ANGELO NICOLO'G.S. CINQUE TORRI TRAPANI · 19655:34/km | Master 60maschile · 16º | 5:34 | 45:06 |
| 146 | BASIRICÒ VINCENZOASD TRE FONTANE · 19695:35/km | Master 55maschile · 24º | 5:35 | 45:14 |
| 147 | ROMANO GIUSEPPEASD G.P. AMATORI VALDERICE · 19985:35/km | Seniormaschile · 12º | 5:35 | 45:16 |
| 148 | MANCUSO MARIA CRISTINARUNCARD · 19655:36/km | Master 60femminile · 1º | 5:36 | 45:23 |
| 149 | BIONDO GIUSEPPEASD PEGASO ATHKETIC · 19725:37/km | Master 50maschile · 14º | 5:37 | 45:32 |
| 150 | NEVALORO LUIGIASD LIPA ATLETICA ALCAMO · 19525:39/km | Master 70maschile · 9º | 5:39 | 45:46 |
| 151 | FARINA ALESSANDRAPOL. ATLETICA MAZARA N.G. · 19745:40/km | Master 50femminile · 4º | 5:40 | 45:53 |
| 152 | INGARDIA CARLOASD G.P. AMATORI VALDERICE · 19545:46/km | Master 70maschile · 10º | 5:46 | 46:38 |
| 153 | MIRTO GIOVANNELLAASDP EVOLUTION TEAM F. INGARGIOLA · 19795:49/km | Master 45femminile · 3º | 5:49 | 47:06 |
| 154 | COGNATA MARIANOASD NATI STANCHI · 19785:49/km | Master 45maschile · 21º | 5:49 | 47:09 |
| 155 | ADAMO MARIAPOL. ATLETICA MAZARA N.G. · 19675:50/km | Master 55femminile · 5º | 5:50 | 47:18 |
| 156 | ALFIERI FRANCESCORUNCARD5:51/km | Master 40maschile · 15º | 5:51 | 47:22 |
| 157 | LAMIA MARIOGS ATLETICA MAZARA · 19675:52/km | Master 55maschile · 25º | 5:52 | 47:30 |
| 158 | ZAMBUTO SUSANNAASD PALERMO RUNNING · 19725:55/km | Master 50femminile · 5º | 5:55 | 47:58 |
| 159 | BADALUCCO ANTONIAG.S. CINQUE TORRI TRAPANI · 19725:56/km | Master 50femminile · 6º | 5:56 | 48:03 |
| 160 | GANCITANO PASQUALEASDP EVOLUTION TEAM F. INGARGIOLA · 19835:58/km | Master 40maschile · 16º | 5:58 | 48:15 |
| 161 | LO PINTO VINCENZOGS ATLETICA MAZARA · 19885:58/km | Master 35maschile · 15º | 5:58 | 48:16 |
| 162 | MANGIONE GIUSEPPEASD POL. MARSAL A DOC · 19736:01/km | Master 50maschile · 15º | 6:01 | 48:40 |
| 163 | ASARO SALVATOREASD PODISTICA SALEMITANA · 19526:01/km | Master 70maschile · 11º | 6:01 | 48:45 |
| 164 | LIPARI VINCENZOASD TRE FONTANE · 19636:02/km | Master 60maschile · 17º | 6:02 | 48:49 |
| 165 | BEVILACQUA SALVATOREASD POL. MARSAL A DOC · 19706:02/km | Master 55maschile · 26º | 6:02 | 48:53 |
| 166 | YANEZ CORREA TAMARAGS ATLETICA MAZARA · 19826:03/km | Master 40femminile · 3º | 6:03 | 48:59 |
| 167 | MINAUDO VITOASD PACECO RUNNERS · 19556:05/km | Master 70maschile · 12º | 6:05 | 49:14 |
| 168 | POMILIA GIUSEPPEROMA ROAD RUNNERS · 19586:06/km | Master 65maschile · 9º | 6:06 | 49:26 |
| 169 | GIARAMIDARO VIRGILIOGS ATLETICA MAZARA · 19596:07/km | Master 65maschile · 10º | 6:07 | 49:30 |
| 170 | INGRASSIA ANDREAASD PACECO RUNNERS · 19646:08/km | Master 60maschile · 18º | 6:08 | 49:43 |
| 171 | RITONDO ANNA MARIAASD PEGASO ATHKETIC · 19696:08/km | Master 55femminile · 6º | 6:08 | 49:44 |
| 172 | CASTIGLIONE GIUSEPPEASD PACECO RUNNERS · 19586:08/km | Master 65maschile · 11º | 6:08 | 49:44 |
| 173 | LI CAUSI SETTIMOG.S. CINQUE TORRI TRAPANI · 19536:10/km | Master 70maschile · 13º | 6:10 | 49:54 |
| 174 | PECUNIA LEONARDAGS ATLETICA MAZARA · 19746:10/km | Master 50femminile · 7º | 6:10 | 49:57 |
| 175 | FONTANA FABIANA RITAGS ATLETICA MAZARA · 19856:14/km | Master 40femminile · 4º | 6:14 | 50:31 |
| 176 | ACCARDO ANGELA MARIAASD NATI STANCHI · 19776:16/km | Master 45femminile · 4º | 6:16 | 50:45 |
| 177 | LI VIGNI SALVATOREASD NATI STANCHI · 19746:16/km | Master 50maschile · 16º | 6:16 | 50:46 |
| 178 | VALENTI ANTONIOASD NATI STANCHI · 19756:16/km | Master 50maschile · 17º | 6:16 | 50:46 |
| 179 | BOLIS NADIAOSA ORG. SPORTIVI ALPINISTI · 19626:16/km | Master 60femminile · 2º | 6:16 | 50:49 |
| 180 | RICCOBONO SILVIARUNCARD · 19966:17/km | Seniorfemminile · 2º | 6:17 | 50:52 |
| 181 | ASARO GIUSEPPE 1959GS ATLETICA MAZARA · 19596:22/km | Master 65maschile · 12º | 6:22 | 51:38 |
| 182 | ALESTRA VALENTINAGS ATLETICA MAZARA · 19666:22/km | Master 60femminile · 3º | 6:22 | 51:38 |
| 183 | BIANCO FRANCESCOASDP EVOLUTION TEAM F. INGARGIOLA · 19826:23/km | Master 40maschile · 17º | 6:23 | 51:41 |
| 184 | MANGIARACINA DANIELAPOL. ATLETICA MAZARA N.G. · 19796:23/km | Master 45femminile · 5º | 6:23 | 51:43 |
| 185 | FILIPPI GASPARERUNCARD6:23/km | Master 70maschile · 14º | 6:23 | 51:45 |
| 186 | GIACALONE ROBERTOPOL. ATLETICA MAZARA N.G. · 19756:26/km | Master 50maschile · 18º | 6:26 | 52:11 |
| 187 | PANICO SALVATOREASD POL. MARSAL A DOC · 19606:29/km | Master 65maschile · 13º | 6:29 | 52:31 |
| 188 | FOGGIA MARIA LETIZIAGS ATLETICA MAZARA · 19656:38/km | Master 60femminile · 4º | 6:38 | 53:48 |
| 189 | BARBARA MICHELEASD PACECO RUNNERS · 19736:38/km | Master 50maschile · 19º | 6:38 | 53:48 |
| 190 | IENNA ANTONINAASD PALERMO RUNNING · 19566:44/km | Master 70femminile · 1º | 6:44 | 54:34 |
| 191 | STRUPPA FILIPPOASD POL. MARSAL A DOC · 19557:04/km | Master 70maschile · 15º | 7:04 | 57:11 |
| 192 | FEROCI RENATOASDP EVOLUTION TEAM F. INGARGIOLA · 19757:07/km | Master 50maschile · 20º | 7:07 | 57:37 |
| 193 | TUMBIOLO VINCENZOASDP EVOLUTION TEAM F. INGARGIOLA · 19727:07/km | Master 50maschile · 21º | 7:07 | 57:37 |
| 194 | ABATE SALVATOREGS ATLETICA MAZARA · 19467:11/km | Master 80maschile · 1º | 7:11 | 58:14 |
| 195 | TRONCALE GIUSEPPEASD PODISTICA SALEMITANA · 19447:12/km | Master 80maschile · 2º | 7:12 | 58:20 |
| 196 | RANDAZZO CALOGERAGS ATLETICA MAZARA · 19647:13/km | Master 60femminile · 5º | 7:13 | 58:29 |
| 197 | SPARTANO ANTONINOASDP EVOLUTION TEAM F. INGARGIOLA · 19717:29/km | Master 55maschile · 27º | 7:29 | 1:00:36 |
| 198 | PIZZO MARIOASD PODISTICA SALEMITANA · 19517:41/km | Master 75maschile · 2º | 7:41 | 1:02:14 |
| 199 | OMBRELLO MICHELEG.S. CINQUE TORRI TRAPANI · 19567:43/km | Master 70maschile · 16º | 7:43 | 1:02:28 |
| 200 | QUINDI GRAZIELLAPOL. ATLETICA MAZARA N.G. · 19698:05/km | Master 55femminile · 7º | 8:05 | 1:05:31 |
| 201 | SCIACCHITANO NADIAGS ATLETICA MAZARA · 19818:19/km | Master 45femminile · 6º | 8:19 | 1:07:20 |
| 202 | LAMPASONA GIANLUCAGS ATLETICA MAZARA · 19708:19/km | Master 55maschile · 28º | 8:19 | 1:07:21 |
| 203 | TAPOGNANI LAURAASD PODISTICA SALEMITANA · 195611:48/km | Master 70femminile · 2º | 11:48 | 1:35:37 |
